Este Puff Tripoli es la opción ideal para quienes buscan calidad y estilo en cada rincón de su hogar. Confeccionado en estructura de madera seca y estacionada, este puff no solo promete resistencia, sino también una estética elegante que se adapta a cualquier ambiente.
Este puff es más que un simple mueble; es un elemento que aporta calidez y confort a tu hogar. Perfecto para usar como asiento adicional o como un práctico reposapiés, su diseño versátil lo hace apto para cualquier ocasión.
Además, ofrecemos la posibilidad de consultar por muestrario de telas y colores, lo que te permitirá personalizarlo según tus preferencias y el estilo de tu hogar. Recuerda que este producto es a pedido, y el precio puede variar según las telas elegidas.
No dejes pasar la oportunidad de incorporar este elegante puff a tu decoración. ¡Hacé tu compra ahora y disfruta de la calidad premium que solo el Puff Tripoli puede ofrecer! Transformá tus espacios con este accesorio único y funcional que refleja tu buen gusto y estilo personal.
| 1 cuota de $265.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000,00 |
| 2 cuotas de $158.324,25 | Total $316.648,50 | |
| 3 cuotas de $109.930,83 | Total $329.792,50 | |
| 6 cuotas de $62.676,91 | Total $376.061,50 | |
| 9 cuotas de $46.610,55 | Total $419.495,00 | |
| 12 cuotas de $39.220,00 | Total $470.640,00 |
| 1 cuota de $265.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000,00 |
| 2 cuotas de $156.800,50 | Total $313.601,00 | |
| 3 cuotas de $106.909,83 | Total $320.729,50 | |
| 6 cuotas de $58.436,91 | Total $350.621,50 | |
| 9 cuotas de $41.342,94 | Total $372.086,50 | |
| 12 cuotas de $32.771,66 | Total $393.260,00 | |
| 24 cuotas de $23.519,85 | Total $564.476,50 |
| 3 cuotas de $112.916,50 | Total $338.749,50 | |
| 6 cuotas de $62.186,66 | Total $373.120,00 |
| 3 cuotas de $114.091,33 | Total $342.274,00 | |
| 6 cuotas de $62.632,75 | Total $375.796,50 | |
| 9 cuotas de $46.866,72 | Total $421.800,50 | |
| 12 cuotas de $38.383,04 | Total $460.596,50 |
| 18 cuotas de $26.710,52 | Total $480.789,50 |
